お知らせ
2025.09.30
入学者数一覧(2025年度)
文学部
学 科 | 入試区別 | 志願者 | 合格者 | 入学者(A) | 入学定員(B) | A/B |
密教学科 | 一般選抜 | 8 | 8 | 5 | 10 | 0.50 |
総合型選抜 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0.67 | |
推薦型選抜 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1.40 | |
その他(社会人・留学生) | 4 | 4 | 4 | 0 | – | |
小 計 | 29 | 29 | 26 | 30 | 0.87 | |
教育学科 | 一般選抜 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0.04 |
総合型選抜 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | |
推薦型選抜 | 2 | 2 | 2 | 22 | 0.09 | |
その他(社会人・留学生) | 1 | 1 | 1 | 0 | – | |
小 計 | 5 | 5 | 4 | 50 | 0.08 | |
文学部合計 | 34 | 34 | 30 | 80 | 0.38 |
文学研究科
修士課程
専攻 | 入試種類 | 志願者 | 合格者 | 入学者(A) | 入学定員(B) | A/B |
密教学専攻 | 博士前期課程コース選抜 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0.08 |
僧侶コース選抜 | 1 | 1 | 1 | 若干名 | – | |
小計 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0.15 | |
仏教学専攻 | 博士前期課程コース選抜 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
小計 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | |
研究科合計 | 5 | 2 | 2 | 21 | 0.09 |
修士課程・通信教育課程
専攻 | 入試種類 | 志願者 | 合格者 | 入学者(A) | 入学定員(B) | A/B |
密教学専攻 | 通信教育課程選抜 | 15 | 5 | 5 | 20 | 0.15 |
通信教育課程社会人コース選抜 | 7 | 3 | 3 | 0.15 | ||
研究科合計 | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.40 |
博士課程
専攻 | 入試種類 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 入学定員(A) | A/B |
密教学専攻 | 一般入試 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
仏教学専攻 | 一般入試 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
研究科合計 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
最近のお知らせ
- 2025.09.30 2025(令和7年度)入学定員・収容定員・在籍者数・収容充足率
- 2025.09.30 入学者数一覧(2025年度)
- 2025.09.30 入学者推移(2021~2025年度)
- 2025.08.25 在学生 前期成績通知書配付開始と再試験科目公示について
- 2025.08.05 お知らせ 夏季休暇中の事務取扱について
- 2025.07.25 在学生 WebClassの不具合について
- 2025.07.22 お知らせ 第4回国際美術展に本学教員が出展します
- 2025.09.01 在学生 後期授業開始日について
- 2025.08.25 在学生 前期成績通知と保護者懇談会の開催
- 2025.07.10 お知らせ 教育学科生 地域体験発表会開催について