お知らせ
2025.02.23
高野山大学教員の職務・学位・年齢構成、職階別教員数・比率、1人当たり学生数等
教員の職務・学位・年齢構成 ※令和6年5月1日時点の数値
| 通番 | 所属学科等 | 職 名 | 氏 名 | 取得学位 | 年代 |
| 1 | 教育学科 | 専任講師 | 本山 司 | 修士 |
30代 |
| 2 | 密教学科 | 専任講師 | 溝端 悠朗 | 博士 | |
| 3 | 密教学科 | 特任専任講師 | 徐 東軍 | 博士 | |
| 4 | 密教学科 | 特任講師 | 岡田 英作 | 博士 | |
| 5 | 密教学科 | 特任講師 | 徳重 弘志 | 博士 | 40代 5名 |
| 6 | 密教学科 | 准教授 | 坂口 太郎 | 博士 | |
| 7 | 密教学科 | 准教授 | 北川 真寛 | 博士 | |
| 8 | 教育学科 | 専任講師 | 森本 敦子 | 修士 | |
| 9 | 密教学科 | 教授 | 土居 夏樹 | 博士 | |
| 10 | 密教学科 | 特任講師 | 大柴 清圓 | 博士 | 50代 9名 |
| 11 | 密教学科 | 特任教授 | テンジン・ウセル | 博士 | |
| 12 | 教育学科 | 准教授 | 溝渕 淳 | 修士 | |
| 13 | 密教学科 | 特任教授 | 川﨑 一洋 | 博士 | |
| 14 | 密教学科 | 准教授 | 櫻木 潤 | 博士 | |
| 15 | 密教学科 | 教授 | 森崎 雅好 | 修士 | |
| 16 | 密教学科 | 准教授 | 菊谷 竜太 | 博士 | |
| 17 | 密教学科 | 教授 | 野田 悟 | 博士 | |
| 18 | 密教学科 | 教授 | 南 昌宏 | 修士 | |
| 19 | 密教学科 | 教授 | 森本 一彦 | 博士 | 60代 9名 |
| 20 | 密教学科 | 教授 | 松長 潤慶 | 博士 | |
| 21 | 密教学科 | 准教授 | 村尾 聡 | 修士 | |
| 22 | 密教学科 | 教授 | 佐藤 隆彦 | 修士 | |
| 23 | 教育学科 | 准教授 | 植田 恵理子 | 修士 | |
| 24 | 教職課程 | 教授 | 鈴木 晴久 | 修士 | |
| 25 | 教育学科 | 特任教授 | 伊藤 佳世子 | 修士 | |
| 26 | 教育学科 | 准教授 | 奥田 修一郎 | 修士 | |
| 27 | 教育学科 | 特任准教授 | 栁原 高文 | 修士 | |
| 28 | 教育学科 | 特任教授 | 上野 和久 | 修士 | 70代7名 |
| 29 | 教育学科 | 特任教授 | 山田 正行 | 博士 | |
| 30 | 教育学科 | 特任教授 | 吉田 明史 | 学士 | |
| 31 | 教育学科 | 特任教授 | 帯野 久美子 | 学士 | |
| 32 | 教育学科 | 特任教授 | 児島 昌雄 | 修士 | |
| 33 | 教育学科 | 特任教授 | 今西 幸蔵 | 学士 | |
| 34 | 密教学科 | 教授 | 添田 隆昭 | 修士 | |
| 35 | 教育学科 | 特任教授 | 八木 英二 | 修士 |
職階別教員数
| 所属学科等 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 |
| 密教学科 | 10 | 4 | 5 | 19 |
| 教育学科 | 8 | 5 | 2 | 15 |
| 教職課程 | 1 | 1 | ||
| 計 | 19 | 9 | 7 | 35 |
専任教員1人当たりの学生数
文学部・別科・大学院(通信を除く)282名:専任教員35名→教員1人当たり学生約8.1人
文学部・別科・大学院(通信含む)378名:専任教員35名→教員1人当たり学生約10.8人